
JX-913型开关特性测试仪
自带高频直流电源,适用于多油、少油、真空、SF6、GIS等国内外各种电压等级高压开关的动作特性测试,同时也可以进行开关的低电压试验和重合闸试验。
技术指标
测试项目  | 量程  | zui小分辨率  | 准确度  | 
时间测量  | 0~64000.0ms  | 0.1ms  | ≤0.1%读数±0.1ms  | 
速度测量  | 0~20.00m/s  | 0.01m/s  | ≤1%读数±0.01m/s  | 
行程测量  | 0~1000mm  | 0.1mm  | ≤1%读数±0.1mm  | 
线圈电流  | 量程 20.00A ,分辨率 0.01A  | ||
线圈电阻  | 量程 27.0kΩ,分辨率 0.1Ω  | ||
输出电源  | DC0~270V数字可调/20A,分辨率 1V,误差≤1%  | ||
绝缘电阻  | >2.0MΩ  | ||
介电强度  | 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧  | ||
工作电源  | AC220V±10%,50Hz±1Hz  | ||
工作温度  | -20℃~45℃  | ||
相对湿度  | ≤80%RH,无结露  | ||
体积  | 长340mm×宽240mm×高210mm  | ||
净重  | 10kg  | ||
| 上一条:JX-912型回路电阻测试仪 | 下一条:HS-856型全自动机器人制样机 | 










