
JX-921型继电保护测试仪
技术指标
交流电流源  | 幅值范围  | 6×(0~30A)/相  | 精度  | 0.5%  | ||
六相电流并联输出zui大值  | 180A  | |||||
相电流长期允许工作值  | 10A  | |||||
功率  | 300VA/相  | |||||
六相并联zui大功率  | 900VA  | |||||
六相并联zui大输出时允许工作时间  | 10s  | |||||
频率范围  | 0~1000Hz  | 精度  | 0.001Hz  | |||
谐波次数  | 2~20 次  | 相位  | 0~360°  | 精度  | 0.1°  | |
直流电流源  | 幅值  | 20A/相  | ||||
功率  | 300VA/相  | |||||
精度  | 0.5%  | |||||
交流电压源  | 幅值范围  | 6×(0~125V)  | 精度  | 0.5%  | ||
线电压范围  | 0~250V  | |||||
相电压/线电压输出功率  | 70VA/100VA  | |||||
频率范围  | 0~1000Hz  | 精度  | 0.001Hz  | |||
谐波次数  | 2~20 次  | 相位  | 0~360°  | 精度  | 0.1°  | |
直流电压源  | 相电压输出幅值  | 0~±150V  | 精度  | 0.5%  | ||
线电压输出幅值  | 0~±300V  | |||||
相电压/线电压输出功率  | 90VA/180VA  | |||||
开关量端子  | 开关量输入端子  | 8 对  | ||||
空接点  | 1~20mA,24V 装置内部有源输出  | |||||
电位翻转  | 0~6VDC为低电平 15~250VDC为高电平  | |||||
开关量输出端子  | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A  | |||||
时间测量范围  | 范围  | 1ms~9999s  | ||||
测量精度  | 1ms  | |||||
尺寸重量  | 尺寸  | 长455mm×宽530mm×高220mm  | ||||
重量  | 49kg  | |||||
电源  | 220V±10% ; 50Hz ; 15A  | |||||
| 上一条:JX-918型绝缘鞋绝缘手套耐压试验仪 | 下一条:HS-856型全自动机器人制样机 | 










